Λάδια-Λυπαντικά
Λαδια 5W-30 5 λίτρα (GM BY TOTAL) 1689793280 Genuine Vauxhall 5W-30 Fully Synthetic Engine Oil Ultra
70.00
Genuine Vauxhall 5L Engine Oil Ultra
Part Number - 1689793280
Replacement for 5w-30 Dexos 1 Gen 2
ACEA C3 - API SN PLUS
OPEL/VAUXHALL OV 040 1547 - G30
OPEL/VAUXHALL OV 040 1547 - D30
(ASEA C3 API SN PLUS)(OV:MOEL ULTRA OV 040 1547-G30 / OV 040 1457 - D30)
Αντικατάσταση για το Dexos1 GEN 2 και εν μέρει για το Dexos2
Πληροί τα πρότυπα:
OV0401547-D30
OV0401547-G30
ΑΚΗΕ C3
API SN PLUS
Από το 2022, η Opel έχει καθορίσει και δημιουργήσει νέες (δικές) προδιαγραφές που δεν θα συνδέονται πλέον με τις εγκρίσεις της GM. Τα οχήματα Opel που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες GM δεν θα απαιτούν πλέον προδιαγραφές GM, αλλά OPEL/VAUXHALL. Τα αρχικά έλαια Opel δεν πρέπει πλέον να περιλαμβάνουν προδιαγραφές GM. Η προδιαγραφή GM Dexos1Gen2 αντικαθίσταται από την προδιαγραφή OV0401547-G30.
Πληροί τα πρότυπα:
OV0401547-D30
OV0401547-G30
ΑΚΗΕ C3
API SN PLUS
Από το 2022, η Opel έχει καθορίσει και δημιουργήσει νέες (δικές) προδιαγραφές που δεν θα συνδέονται πλέον με τις εγκρίσεις της GM. Τα οχήματα Opel που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες GM δεν θα απαιτούν πλέον προδιαγραφές GM, αλλά OPEL/VAUXHALL. Τα αρχικά έλαια Opel δεν πρέπει πλέον να περιλαμβάνουν προδιαγραφές GM. Η προδιαγραφή GM Dexos1Gen2 αντικαθίσταται από την προδιαγραφή OV0401547-G30.
Κατάλληλο για τα αυτοκίνητα
| Μοντέλο | Μαρκαρφή μηχανών | Κώδικας μηχανών | Δύναμη μηχανών | Καύσιμα | Περιορισμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ADAM (2013-2019) | 1.2 | A12XEL | 51 kW | βενζίνη | |
| 1.2 | B12XEL | 51 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 | D12XEL | 51 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | A14XEL | 64 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XEL | 64 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | D14XEL | 64 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | A14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | D14ΞΕΡ | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | βενζίνη | ||
| Opel Ampera (2012-2015) | |||||
| Opel Ampera-e (2017–2019) | |||||
| Opel Astra G (1998–2009) | 1.2 16V | X12XE | 48 kW | βενζίνη | |
| 1.2 16V | Z12XE | 55 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 16V | X14XE | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 16V | Z14XE | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 8V | X16SZR | 55 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 8V | Z16SE | 62 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | X16XEL | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XE | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XEP | 76 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | X18XE1 | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XE | 92 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XEL | 92 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V | X20XEV | 100 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V | X20XER | 118 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | ΤΑ 20 ΧΡΌΝΙΑ | 147 kW | βενζίνη | ||
| 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V CNG | Z16YNG | 71 ΕΡ. | Φυσικό αέριο | ||
| Opel Astra H (2004-2014) | 1.4 16V | Z14XEL | 55 kW | βενζίνη | |
| 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XEP | 77 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XE1 | 77 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XER | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | A16ΞΕΡ | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V Turbo | ΧΡΌΝΙΑ Ζ16ΕΧΝΙ | 132 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V Turbo | A16YEAR | 132 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XE | 92 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Ζ20Λ. | 125 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Z20LEH | 177 kW | βενζίνη | ||
| Opel Astra J (2009–2018) | 1.4 | A14XEL | 64 kW | βενζίνη | |
| 1.4 | A14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | Β14ΝΙΈ | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 | A16ΞΕΡ | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 | B16XER | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16XHT | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16YEAR | 132 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo OPC | A20NFT | 206 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo OPC | B20NFT | 206 kW | βενζίνη | ||
| Opel Astra K (2015–2022) | 1.2 ΚΟΥΤΆΚΙ | F12SHL | 81 kW | βενζίνη | |
| 1.2 ΚΟΥΤΆΚΙ | F12SHT | 96 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 ΚΟΥΤΆΚΙ | F12SHR | 107 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XE | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14XFL | 92 kW | βενζίνη | Μέχρι το έτος μοντέλου 2017 (συμπεριλαμβανομένων.) | |
| 1.4 Turbo | B14XFT | 110 kW | βενζίνη | Μέχρι το έτος μοντέλου 2017 (συμπεριλαμβανομένων.) | |
| 1.6 Turbo | B16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | D16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo CNG | B14XNT | 81 kW | Φυσικό αέριο | ||
| 1.4 Turbo CNG | D14XNT | 81 kW | Φυσικό αέριο | ||
| Opel Cascada (2013-2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | βενζίνη | |
| 1.4 Turbo | Β14ΝΙΈ | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NEL | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | D16SHJ | 100 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16XHT | 118 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | D16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| Opel Corsa D (2006-2014) | 1.0 1.0 | Z10XEP | 44 kW | βενζίνη | |
| 1.0 1.0 | A10XEP | 48 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 | A12XEL | 51 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 | Z12XEP | 59 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 | A12XER | 63 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | A14XEL | 64 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | Z14XEP | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | A14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | Z16LEL | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16LEL | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | Z16LER | 141 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16LER | 141 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16LER | 141 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16LES | 154 kW | βενζίνη | ||
| Opel Corsa E (2015-2019) | 1.2 | B12XEL | 51 kW | βενζίνη | |
| 1.2 | D12XEL | 51 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XEJ | 55 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | D14ΞΕΖ | 55 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | B14XEL | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 | D14XEL | 66 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14BJ | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NEJ | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo OPC | B16LES | 148 kW | βενζίνη | ||
| Opel Crossland X (2017–) | 1.2 | B12XE | 60 kW | βενζίνη | |
| 1.2 | D12XE | 61 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 | F12XE | 61 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | B12XHL | 81 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | D12XHL | 81 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | F12XHL | 81 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | B12XHT | 96 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | D12XHT | 96 kW | βενζίνη | ||
| 1.2 Turbo | F12XHT | 96 kW | βενζίνη | ||
| Opel Insignia A (2009–2017) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | |
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 | A16ΞΕΡ | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16XHT | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16YEAR | 132 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | B18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | A20NFT | 162 kW, 185 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | A20NHT-LDK | 162 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | A20NHT-LTG | 184 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | B20NHT | 184 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo | A28NET | 191 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo OPC | B28NER | 239 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo OPC | A28NER | 239 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| Opel Insignia B (2017–2022) | 1.5 Turbo | Β15ΆΧΡΟ | 103 kW | βενζίνη | Μέχρι το έτος μοντέλου 2017 (συμπεριλαμβανομένων.) |
| 1.5 Turbo | B15SFT | 121 kW | βενζίνη | Μέχρι το έτος μοντέλου 2017 (συμπεριλαμβανομένων.) | |
| 1.6 Turbo | D16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | B20NFT | 191 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | D20NFT | 191 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 Turbo | F20SHT | 147 kW/169 kW | βενζίνη | ||
| Opel Meriva B (2010-2017) | 1.4 | A14XER | 74 kW | βενζίνη | |
| 1.4 | B14XER | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | Β14ΝΙΈ | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| Opel Mokka, Mokka X (2012-2019) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | |
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | D14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14XFT | 112 kW | βενζίνη | Μέχρι το έτος μοντέλου 2017 (συμπεριλαμβανομένων.) | |
| 1.6 | A16ΞΕΡ | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 | B16XER | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| Opel Signum (2003–2008) | 1.8 16V | Z18XE | 90 kW | βενζίνη | |
| 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.2 Άμεσος | Z22YH | 114 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Z20NET | 129 ΏΡΕ | βενζίνη | ||
| 3.2 V6 | Z32SE | 155 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 kW | βενζίνη | ||
| Opel Vectra C (2002-2008) | 1.6 16V | Z16XE | 74 kW | βενζίνη | |
| 1.6 16V | Z16XEP | 77 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XEL | 81 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XE | 90 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Z20NET | 129 ΏΡΕ | βενζίνη | ||
| 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | βενζίνη | ||
| 2.2 Άμεσος | Z22YH | 114 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 kW | βενζίνη | ||
| 2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 kW | βενζίνη | ||
| 3.2 V6 | Z32SE | 155 kW | βενζίνη | ||
| Opel Zafira A (1999–2005) | 1.6 16V | X16XEL | 74 kW | βενζίνη | |
| 1.6 16V | Z16XE | 74 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | X18XE1 | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XE | 92 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | ΤΑ 20 ΧΡΌΝΙΑ | 147 kW | βενζίνη | ||
| 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V CNG | Z16YNG | 71 ΕΡ. | Φυσικό αέριο | ||
| Opel Zafira B (2005-2015) | 1.6 16V | Z16XEP | 77 ΕΡ. | βενζίνη | |
| 1.6 16V | Z16XE1 | 77 ΕΡ. | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | A16ΞΕΡ | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V | Z16XER | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | A18XEL | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 16V | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 kW | βενζίνη | ||
| 2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 kW | βενζίνη | ||
| 2.2 Άμεσος | Z22YH | 110 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 16V CNG | Z16YNG | 69 ΕΡ. | Φυσικό αέριο | ||
| 1.6 16V Turbo CNG | Z16XNT | 110 kW | Φυσικό αέριο | ||
| 1.6 16V Turbo CNG | A16XNT | 110 kW | Φυσικό αέριο | ||
| Opel Zafira C (2012-2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | βενζίνη | |
| 1.4 Turbo | Β14ΝΙΈ | 88 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | D16SHJ | 100 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16XHT | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | D16SHL | 125 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | A16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo | B16SHT | 147 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | A18XEL | 85 kW | βενζίνη | ||
| 1.8 | A18XER | 103 kW | βενζίνη | ||
| 1.6 Turbo CNG | A16XNT | 110 kW | Φυσικό αέριο | ||
| 1.6 Turbo CNG | B16XNT | 110 kW | Φυσικό αέριο |
Δείτε Επίσης





